I-MJ330 Wood Panel Cutting Computer Beam Saw Vendor
Isingeniso
- Uhlelo lokulawula isikrini, ukusebenza okuphephile nokuthembekile.
- Ama-saha ama-double amasistimu wokukhuphuka okuzimele kanye nokwehla kokulawula ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi.
- I-countertop yobuhlalu obuntantayo obudonsa umoya ivimbela ngempumelelo imihuzuko yebhodi.
- Izingxenye zikagesi ezisezingeni eliphezulu ukuqinisekisa ukuzinza kwezingxenye zikagesi.
Amapharamitha
| Imodeli | MJ330 |
| Ubukhulu bobude bokusaha | 3280 mm |
| Ubukhulu bokusaha ubukhulu | 120mm |
| I-diameter ye-blade eyinhloko | Φ350-450mm |
| I-main saw blade shaft | Φ75mm |
| Isivinini se-blade esiyinhloko | 4800m/min |
| I-diameter ye-saw blade yesibili | Φ200mm |
| Isecondary saw blade shaft | Φ50mm |
| Isivinini se-saw blade yesibili | 7000m/min |
| Saw isivinini sokusika | 0-100m/min |
| Usayizi uwonke(L x W x H) | 5556x5950x1890mm |
| Saw back speed | 0-120m/min |
| Injini enkulu yesaha drive | 15kw |
| Injini yesaha yesibili yokushayela | 2.2kw |
| Saw seat servo drive | 2kw |
| Okuphakelayo servo motor | 2kw |
| Injini yokuhambisa umoya enengcindezi ephezulu | 2.2kwx2 |
| Isivinini sokudla okuzenzakalelayo | 0-120m/min |
| Sebenzisa umfutho womoya | 6-8Mpa |










